| 2007年铁路泰州站旅客列车时刻表 | |||||||||||||||||||
| 本时刻表根据上铁运发[2007]66号编制、自2007年4月18日零时起实行 | |||||||||||||||||||
| 出 发 列 车 |
车次 | 车种 | 运行区段 | 开车时间 | 停靠站及到站时刻、票价(硬座/硬卧中铺) | ||||||||||||||
| K425 | 新空快速 | 南京~连云港东 | 0:39 | 海安县1:16 | (8元) | 盐城2:42 | (22元) | 淮安5:00 | (36/84元) | 沭阳6:20 | (44/92元) | 新沂7:08 | (48/93元) | 东海县7:50 | (57/106元) | 连云港8:17 | (60/110元) | ||
| 墟沟9:00 | (68/126元) | 连云港东9:15 | (63/116元) | ||||||||||||||||
| K246 | 新空快速 | 成都~扬州 | 5:43 | 扬州6:28 | (10元) | ||||||||||||||
| N459 | 新空快速 | 衢州~南通 | 5:48 | 海安县6:25 | (12元) | 南通7:10 | (19元) | ||||||||||||
| K567 | 新空快速 | 重庆北~南通 | 8:48 | 海安县9:25 | (12元) | 南通10:12 | (19元) | ||||||||||||
| K415 | 新空快速 | 扬州~四方 | 9:45 | 海安县10:28 | (8元) | 东台12:12 | (12元) | 盐城12:56 | (23元) | 阜宁13:46 | (30元) | 淮安14:37 | (38元) | 新沂16:03 | (52/100元) | 临沂北17:06 | (64/117元) | ||
| 沂水17:56 | (70/129元) | 五莲18:34 | (75/138元) | 诸城19:01 | (81/147元) | 胶州19:54 | (87/157元) | 蓝村20:12 | (92/165元) | 四方21:06 | (95/172元) | ||||||||
| 5098 | 普通快车 | 南通~南京 | 10:19 | 扬州10:59 | (5.5元) | 仪征11:22 | (7元) | 六合11:47 | (9元) | 南京12:28 | (13元) | ||||||||
| N455 | 新空快速 | 南京~南通 | 10:44 | 姜堰10:58 | (9/10元) | 海安县11:27 | (12/18元) | 如皋11:46 | (13/21元) | 南通12:18 | (19/29元) | ||||||||
| K245 | 新空快速 | 扬州~成都 | 11:32 | 东台13:00 | (12元) | 盐城13:50 | (23元) | 淮安15:33 | (38元) | 沭阳16:19 | (48元) | 新沂17:08 | (52元) | 徐州18:31 | (67元) | 商丘20:18 | (85元) | ||
| 开封21:58 | (95/172元) | 郑州22:50 | (105/188元) | ②洛阳0:34 | (117/210元) | 渑池1:45 | (126/224元) | 三门峡2:36 | (129/230元) | 西安5:42 | (157/279元) | 宝鸡8:57 | (171/303元) | ||||||
| 略阳13:54 | (189/333元) | 广元16:49 | (199/350元) | 江油19:45 | (214/377元) | 绵阳20:29 | (221/388元) | 德阳21:21 | (226/396元) | 成都22:28 | (229/403元) | ||||||||
|
新空特快 | 泰州~杭州 | 11:37 | 江都12:03 | (10/13元) | 扬州12:22 | (13/19元) | 南京13:35 | (25/40元) | 镇江14:27 | (38/57元) | 常州15:10 | (47/72元) | 无锡15:38 | (51/78元) | 苏州16:36 | (55/87元) | ||
| 上海17:26 | (70/108元) | 杭州19:40 | (92/142元) | ||||||||||||||||
| K94 | 新空快速 | 泰州~深圳 | 13:45 | 江都14:11 | (7元) | 扬州14:30 | (10元) | 滁州16:27 | (26元) | 蚌埠17:55 | (45元) | 合肥20:35 | (59元) | 桐城22:10 | (72/134元) | 安庆西22:37 | (75/138元) | ||
| 太湖23:22 | (85/154元) | ②九江0:42 | (95/172元) | 南昌2:20 | (112/202元) | 吉安5:10 | (132/236元) | 赣州7:32 | (152/270元) | 龙川10:45 | (185/328元) | 河源11:46 | (199/348元) | ||||||
| 惠州12:42 | (201/354元) | 东莞东13:24 | (216/379元) | 深圳14:28 | (227/399元) | ||||||||||||||
| 5111 | 普通快车 | 温州~南通 | 14:46 | 姜堰15:00 | (7元) | 海安县15:58 | (10元) | 南通16:46 | (17元) | ||||||||||
| K224 | 新空快速 | 泰州~广州 | 14:50 | 扬州15:30 | (13元) | 南京17:30 | (25元) | 马鞍山18:58 | (41元) | 芜湖19:48 | (44元) | 宣城20:50 | (52元) | 绩溪县22:46 | (70/127元) | 黄山23:41 | (76/139元) | ||
| ②景德镇2:50 | (99/177元) | 鹰潭4:59 | (113/201元) | 新余7:50 | (143/254元) | 宜春8:34 | (150/265元) | 萍乡9:22 | (154/272元) | 醴陵9:59 | (158/281元) | 株洲10:33 | (165/291元) | ||||||
| 衡阳12:08 | (175/308元) | 郴州13:54 | (191/335元) | 坪石14:44 | (194/341元) | 韶关15:47 | (203/357元) | 英德16:42 | (208/369元) | 广州18:20 | (219/385元) | ||||||||
| N456 | 新空快速 | 南通~南京 | 16:16 | 扬州17:06 | (13元) | 南京18:22 | (25元) | ||||||||||||
| 5097 | 普通快车 | 南京~南通 | 16:17 | 姜堰16:31 | (2.5元) | 海安县17:15 | (4.5元) | 如皋17:34 | (5.5元) | 南通18:06 | (9元) | ||||||||
| K419 | 新空快速 | 泰州~兰州 | 16:57 | 盐城18:37 | (23元) | 建湖19:15 | (28元) | 阜宁19:33 | (30元) | 淮安20:21 | (38元) | 沭阳21:03 | (48元) | 新沂21:45 | (52元) | 徐州23:02 | (67元) | ||
| ②砀山0:16 | (75/138元) | 商丘1:23 | (85/154元) | 开封2:51 | (97/172元) | 郑州3:38 | (105/188元) | 洛阳5:21 | (117/210元) | 渭南9:51 | (152/270元) | 西安10:33 | (157/279元) | ||||||
| 宝鸡12:37 | (171/303元) | 天水14:16 | (186/328元) | 甘谷15:06 | (189/333元) | 陇西15:58 | (193/342元) | 定西16:55 | (204/360元) | 兰州18:32 | (214/377元) | ||||||||
| K568 | 新空快速 | 南通~重庆北 | 17:02 | 扬州17:42 | (9元) | 南京19:20 | (23元) | 马鞍山20:57 | (35元) | 芜湖21:37 | (37元) | 巢湖22:50 | (46元) | 合肥23:47 | (57/106元) | ②六安1:00 | (66/122元) | ||
| 商城2:23 | (74/136元) | 潢川2:51 | (80/146元) | 信阳4:20 | (88/160元) | 桐柏5:41 | (97/175元) | 唐河6:46 | (104/188元) | 南阳8:13 | (109/196元) | 襄樊10:08 | (122/219元) | ||||||
| 谷城12:49 | (131/232元) | 十堰14:30 | (138/246元) | 安康19:01 | (155/276元) | 万源21:52 | (168/296元) | 宣汉23:14 | (174/306元) | ③达州0:42 | (177/312元) | 渠县2:00 | (180/319元) | ||||||
| 广安2:41 | (185/326元) | 北碚4:27 | (189/334元) | 重庆北5:40 | (195/343元) | ||||||||||||||
| K426 | 新空快速 | 连云港东~南京 | 17:36 | 扬州18:26 | (9元) | 南京20:00 | (23元) | ||||||||||||
| T157 | 新空特快 | 泰州~哈尔滨 | 18:02 | 东台19:03 | (16元) | 盐城19:47 | (24元) | 淮安21:14 | (42元) | 沭阳21:55 | (51元) | 徐州23:40 | (73/133元) | ②北京6:24 | (165/291元) | 沈阳北12:43 | (226/395元) | ||
| 长春15:11 | (253/443元) | 哈尔滨17:11 | (276/483元) | ||||||||||||||||
| K384 | 新空快速 | 泰州~汉口 | 18:45 | 扬州19:25 | (13元) | 南京20:47 | (25元) | 马鞍山22:07 | (41元) | 芜湖23:06 | (44元) | ②巢湖0:07 | (54元) | 合肥1:28 | (65元) | 淮南2:56 | (76/139元) | ||
| 张集3:40 | (82/149元) | 阜阳4:50 | (92/165元) | 潢川6:31 | (103/185元) | 麻城7:47 | (116/207元) | 红安8:16 | (120/216元) | 汉口9:17 | (130/232元) | ||||||||
| K416 | 新空快速 | 四方~扬州 | 20:10 | 扬州20:50 | (10元) | ||||||||||||||
| 5112 | 普通快车 | 南通~温州 | 21:53 | 扬州22:33 | (11元) | ②南京 0:34 | (22元) | 南京西1:17 | (27元) | 马鞍山2:03 | (36元) | 芜湖2:56 | (39元) | 宣城3:53 | (46元) | 广德4:37 | (55元) | ||
| 长兴5:12 | (62/119元) | 湖州南5:31 | (62/119元) | 德清6:02 | (67/130元) | 杭州6:44 | (73/140元) | 诸暨7:50 | (81/154元) | 浦江8:13 | (83/158元) | 义乌8:27 | (87/165元) | ||||||
| 金华西9:07 | (91/173元) | 金华南9:28 | (97/189元) | 武义9:59 | (98/190元) | 永康10:34 | (100/192元) | 缙云11:08 | (103/195元) | 丽水11:43 | (107/210元) | 青田12:48 | (117/220元) | ||||||
| 温州13:45 | (125/238元) | ||||||||||||||||||
| N460 | 新空快速 | 南通~衢州 | 22:17 | 扬州22:57 | (13元) | ②南京0:23 | (25元) | 常州1:56 | (47元) | 无锡2:27 | (51元) | 苏州2:55 | (55元) | 上海3:53 | (70/127元) | 嘉兴5:43 | (79/145元) | ||
| 杭州东6:42 | (92/165元) | 义乌8:06 | (103/185元) | 金华西8:46 | (113/201元) | 衢州9:46 | (120/216元) | ||||||||||||
| 返 程 列 车 |
车次 | 车种 | 运行区段 | 到达时间 | 返 程 车 站 开 车 时 间 | ||||||||||||||
| K425 | 新空快速 | 南京~连云港东 | 0:35 | 南京22:25 | 扬州23:55 | ||||||||||||||
| N459 | 新空快速 | 衢州~南通 | 5:19 | 衢州16:50 | 金华西17:51 | 义乌18:42 | 杭州东20:18 | 嘉兴21:15 | 上海22:41 | 昆山23:17 | 苏州23:50 | ②无锡0:20 | 常州1:53 | 镇江2:02 | 南京3:25 | 扬州4:39 | |||
| K246 | 新空快速 | 成都~扬州 | 5:43 | 成都21:15 | 德阳22:13 | 绵阳23:06 | 江油23:53 | ②广元2:54 | 略阳5:32 | 宝鸡10:46 | 西安13:01 | 三门峡16:12 | 渑池17:06 | 洛阳18:02 | 郑州19:51 | 开封20:40 | 商丘22:05 | ||
| 徐州23:52 | ③新沂1:05 | 沭阳1:46 | 淮安2:28 | 盐城3:58 | 东台4:42 | ||||||||||||||
| T158 | 新空特快 | 哈尔滨~泰州 | 8:29 | 哈尔滨9:55 | 长春11:56 | 沈阳北14:24 | 北京20:08 | ②徐州2:49 | 沭阳4:35 | 淮安5:16 | 盐城6:44 | 东台7:28 | |||||||
| K567 | 新空快速 | 重庆北~南通 | 8:43 | 重庆北20:58 | 北碚21:44 | 广安23:00 | 渠县23:32 | ②达州0:47 | 宣汉2:09 | 万源4:16 | 安康7:19 | 十堰11:22 | 武当山12:22 | 襄樊16:06 | 南阳17:59 | 唐河18:59 | 桐柏20:04 | ||
| 信阳21:22 | 潢川22:40 | 商城23:08 | ③六安0:33 | 合肥2:08 | 巢湖3:01 | 芜湖4:34 | 马鞍山5:22 | 南京6:44 | 扬州8:03 | ||||||||||
| K383 | 新空快速 | 汉口~泰州 | 9:04 | 汉口20:08 | 红安20:58 | 麻城21;27 | 潢川22:43 | ②阜阳0:09 | 张集0:56 | 淮南1:40 | 合肥2:57 | 巢湖3:49 | 芜湖5:03 | 马鞍山5:45 | 南京6:59 | 扬州8:20 | |||
| K415 | 新空快速 | 扬州~四方 | 9:42 | 扬州9:02 | |||||||||||||||
| 5098 | 普通快车 | 南通~南京 | 10:15 | 南通8:28 | 如皋9:10 | 海安县9:30 | 姜堰10:10 | ||||||||||||
| K245 | 新空快速 | 扬州~成都 | 11:26 | 扬州10:35 | |||||||||||||||
| K223 | 新空快速 | 广州~泰州 | 11:56 | 广州9:18 | 英德10:46 | 韶关11:45 | 坪石12:45 | 郴州13:52 | 衡阳15:48 | 株洲17:23 | 醴陵17:57 | 萍乡18:28 | 宜春19:11 | 新余19:53 | 鹰潭22:33 | ②景德镇1:07 | 黄山3:58 | ||
| 绩溪县4:49 | 宣城7:00 | 芜湖7:52 | 马鞍山8:34 | 南京9:54 | 扬州11:07 | ||||||||||||||
| K420 | 新空快速 | 兰州~泰州 | 12:38 | 兰州9:56 | 定西11:15 | 陇西12:10 | 甘谷13:01 | 天水14:21 | 宝鸡17:04 | 西安19:05 | 渭南19:43 | 三门峡西22:04 | ②洛阳0:02 | 郑州2:07 | 商丘4:25 | 徐州6:20 | 新沂7:33 | ||
| 沭阳8:15 | 淮安8:58 | 阜宁9:45 | 建湖10:07 | 盐城10:43 | |||||||||||||||
| 5111 | 普通快车 | 温州~南通 | 14:41 | 温州21:40 | 青田22:46 | ②丽水0:01 | 缙云0:36 | 永康1:11 | 武义1:34 | 金华南2:39 | 金华西3:02 | 义乌3:39 | 杭州5:12 | 德清6:02 | 湖州南6:32 | 长兴6:52 | 广德7:31 | ||
| 宣城8:25 | 芜湖9:23 | 马鞍山10:39 | 南京西11:27 | 南京12:05 | 扬州13:41 | ||||||||||||||
| N456 | 新空快速 | 南通~南京 | 16:04 | 南通14:28 | 如皋14:59 | 海安县15:20 | 姜堰15:50 | ||||||||||||
| 5097 | 普通快车 | 南京~南通 | 16:13 | 南京14:08 | 六合14:48 | 仪征15:14 | 扬州15:33 | ||||||||||||
| T787 | 新空特快 | 义乌~泰州 | 16:37 | 义乌7:40 | 杭州8:55 | 上海11:05 | 昆山11:37 | 苏州12:04 | 无锡12:30 | 常州12:58 | 南京14:32 | 扬州15:51 | 江都16:11 | ||||||
| K568 | 新空特快 | 南通~重庆北 | 16:47 | 南通15:24 | 海安县16:10 | ||||||||||||||
| K426 | 新空快速 | 连云港东~南京 | 17:26 | 连云港东8:18 | 墟沟8:32 | 连云港9:07 | 东海县9:35 | 新沂10:22 | 沭阳11:13 | 淮安12:04 | 建湖13:37 | 盐城14:23 | 东台15:37 | 海安县16:38 | |||||
| K93 | 新空快速 | 深圳~泰州 | 18:32 | 深圳18:06 | 东莞东19:06 | 惠州19:48 | 河源20:45 | 龙川21:50 | ②赣州1:06 | 吉安3:28 | 南昌6:19 | 九江7:54 | 太湖9:14 | 安庆西9:59 | 桐城10:25 | 合肥12:03 | 蚌埠14:02 | ||
| 滁州15:26 | 扬州17:46 | 江都18:06 | |||||||||||||||||
| K416 | 新空快速 | 四方~扬州 | 20:06 | 四方9:00 | 胶州9:51 | 诸城10:38 | 五莲11:04 | 沂水11:43 | 临沂北12:30 | 新沂13:36 | 淮安15:12 | 阜宁16:30 | 盐城17:25 | 东台18:27 | 海安县19:29 | ||||
| 5112 | 普通快车 | 南通~温州 | 21:48 | 南通20:17 | 海安县21:03 | 姜堰21:34 | |||||||||||||
| N460 | 新空快速 | 南通~衢州 | 22:12 | 南通20:50 | 海安县21:35 | ||||||||||||||
| 注:1、以上仅供参考,具体以车站公告和车票票面为准。2、表中②、③表示第一天、第二天。 问讯电话:2847242 版权所有不得翻印 泰州站 | |||||||||||||||||||